| Title | Year | Time | Language |
LPs |
Singles |
CDs |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'n Liedjie van Verlange | 1971 | 2:56 | Afrikaans | Sing Vir Ons | |||
| Na Sdarowje (See Na Zdrovye) | |||||||
| Na Zdrovye | 1968 | 2:55 | German | Na Sdarowje | Russische Seele | ||
| Na Zdrovye | 1974 | 2:55 | German | Russische Party 2 | "Live" version of track from Na Sdarowje | ||
| Nächliches Ständchen | 1986 | 2:39 | German | Ich bete an die Macht der Liebe | Ich bete an die Macht der Liebe | ||
| Nadja (Nadja's Theme) | 2:43 | German | Nadja | ||||
| Naliwaj Mnje Wodotschku (See Schenk Mir Einen Wodka Ein) | |||||||
| Natascha | 1969 | 1:54 | Russian | Beim Klang der Balalaika | Meine Reise um die Welt | Written by Rebroff? | |
| Ne Shaleju (See Wenn du Glauben Könntest) | |||||||
| Nideschwo (See Nitchevo) | |||||||
| The Nightingale (See Die Nachtigall) | |||||||
| Nina Ninotschka | 1975 | 3:35 | German | Reich' mir die Hand | Taiga-Träume | ||
| Nitchevo | 1968 | 3:56 | German | Na Sdarowje | Schenk mir einen Wodka ein | ||
| Nobody Knows the Trouble I've Seen | 1975 | 1:48 | English | Ivan Rebroff at Carnegie Hall | |||
| Nobody Knows the Trouble I've Seen | ?? | 3:41 | English | Live in Concert | Recorded live Feb. 15, 1976 in New York.
This track, minus the intro, is on the Russische Seele CD. |
||
| Nochen'ka (See du Schöne Nacht) | |||||||
| Notschenjka (See du Schöne Nacht) | |||||||
| Now is the Hour | 1974 | 3:57 | English | Waltzing Matilda | |||
| Nun Danket Alle Goot! | 1979 | 3:10 | Ave Maria | Ave Maria | |||
| Nur der Wind | 1970 | 2:52 | German | Kosaken müssen reiten | |||
| O cessate di Piagarmi | 1986 | 3:16 | Ich bete an die Macht der Liebe | Ich bete an die Macht der Liebe | |||
| O Come All Ye Faithful (See Herbei, o Ihr Gläubigen) | |||||||
| O Du Fröhliche | 1969 | 4:04 | Russian | Russische Weihnacht mit Ivan Rebroff | Alle Jahre Weider | ||
| O Du Fröliche-Glockengaläut | 1970 | 3:45 | Russian | Festliche Weihnacht | Festliche Weihnacht | ||
| O Firtree (See O Tannenbaum) | |||||||
| O Isis Und Osiris | 1971 | 3:12 | Ivan Rebroff | Seine größten Opernerfolge | from Die Zauberflöte | ||
| O Jesulein Suß | ?? | 2:28 | German | und Friede auf Erden | |||
| O Ma Vie! | 1971 | 2:54 | French | Kalinka | O Ma Vie | ||
| O Sancta Justitia | ?? | 6:54 | Heitere Klassik | Seine größten Opernerfolge | |||
| O Sanctissima (See O du Fröhliche) | |||||||
| O Tannenbaum | 1969 | 2:17 | Russian | Russische Weihnacht mit Ivan Rebroff | Alle Jahre Weider | ||
| O, Boereplaas | 1971 | 2:23 | Afrikaans | Sing Vir Ons | |||
| Ochi Chornye (See Schwarze Augen) | |||||||
| Odnoswutschno Gremit (See Eintönig hell klingt das Glöckchen) |
|
|
|
||||
| Odnozvichno gremit (See Eintönig hell klingt das Glöckchen) | |||||||
| Oh Sancta Justitia (See O Sancta Justitia) | |||||||
| Oh Heiland Reiß die Himmel auf | ?? | 2:11 | German | und Friede auf Erden | |||
| Oh Täler weit, oh Höh'n | 1980 | 4:17 | German | Zauber einer größen stimme Seine Grossten Welterfolge | |||
| Oh! Ich Erstick! Der Atem Geht | 1971 | 3:37 | Ivan Rebroff | Seine größten Opernerfolge | from Wahnsinnszene des Boris | ||
| Oh, You Ways (See Ach, ihr Wege) | |||||||
| Oktobermaand | 1971 | 3:45 | Afrikaans | Vir Jou Suide-Afrika | Ach Vaermeland | ||
| Ol' Man River | 1980 | 4:07 | English | Zauber einer großen Stimme 20 Unvergängliche Welterfolge | The Very Best of Ivan Rebroff | ||
| Old Men's Dreams | 1970 | 3:36 | English | Somewhere My Love | |||
| Old Virginia | 1973 | 2:17 | Lieder der Welt | Meine Reise um die Welt | |||
| On the Way from Petersburg to Novgorod (See Der Weg von Petersburg Nach Nowgorod ) | |||||||
| Op My Ou Ramkietjie | 1971 | 3:36 | Afrikaans | Sing Vir Ons | |||
| Otchi Tchornia (See Schwarze Augen) | |||||||
| Otschi Tschornijie (See Schwarze Augen) | |||||||
| Otschi Tschornyje (See Schwarze Augen) | |||||||
| Ou Karooland | 1971 | 2:41 | Afrikaans | Sing Vir Ons | |||
| Over the Steppes (See Über die Steppe) | |||||||
| P'yanni Pop (See Der Trunkene Pope) | 2:28 | ||||||
| Pad Moskovn' Je Veshera (See Moskauer Nachte) | |||||||
| Pad Moskovnije Vetshera (See Moskauer Nachte) | |||||||
| Patrouille Des Cosaques (See Kosakenpatrouille) | |||||||
| Peitschentanz | 1980 | 2:40 | German | Katharina und Potemkin | |||
| Perestroika | 1989 | 3:35 | German | Glasnost | Glasnost Perestroika | ||
| Perestroika | 1989 | 3:35 | Dutch | Glasnost | |||
| Petite cloche du traîneau (See Das Schlittenglöckchen) | |||||||
| Pferdchen lauf'' | 1971 | 3:56 | German | Mein Russland, du bist schön | Stimme aus Gold | ||
| Pferdchen lauf | 1972 | 3:51 | Russian | Erinnerungen an Russland | Kalinka | ||
| Plaine, Ma Plaine (See Erstes Morgenrot) | |||||||
| Plaisir D'amour | 1981 | 3:40 | German | Melodien für Millionen | Melodien für Millionen | ||
| Play On Gypsy | 1970 | 3:47 | English |
Somewhere
My Love
|
|||
| Podmoskovskye Vechera (See Moskauer Nachte) | |||||||
| Poj Zyganka (See Spiel Zigeuner) | |||||||
| Pojedu, Wjedu Ja Wlo Ljosotsche (See Astrachan) | |||||||
| Poljuschko-Polje | 1973 | 2:45 | Russian | Mein altes Russland | My Russian Homeland | ||
| Polka and Cossackes | 1970 | 2:37 | English | Somewhere My Love | |||
| Poschalej (See Habe Mitleid) | |||||||
| Poshalej Ty Menja (See Habe Mitleid mit mir) | |||||||
| Pozhalei (See Habe Mitleid) | |||||||
| Priere du Sabat | 1969 | 2:55 | French | Un Violon sur le toit | |||
| Priere de Noel d'un cosaque russe (See Wolgalied) | |||||||
| Prodigieux, Miraculeux | 1969 | 2:13 | French | Un Violon sur le toit | |||
| P'yanni Pop (See Der Trunkene Pope) | |||||||
| Quiet, The Child Wants to Sleep (See Still, Still, Still) | |||||||
| Qu'il est Joli | 1971 | 2:36 | French | Kalinka | Ses Plus Grands Succes | ||
| Raspaschol | 1969 | 2:45 | Russian | Beim Klang der Balalaika | |||
| The Red Sarafan (See Der rote Sarafan) | |||||||
| Reich Mir Die Hand | 1975 | 3:55 | German | Reich Mir Die Hand | Stimme aus Gold | ||
| The Reins Held Fast in the Hands | 1970 | 3:29 | English | Somewhere My Love | |||
| Le Reve | 1969 | 6:50 | French | Un Violon sur le toit | |||
| Rose von Kasan | 1971 | 2:54 | German | Mein Russland, du bist schön | Meine Reise um die Welt | ||
| Roter Wein | 1973 | 3:18 | Lieder der Welt | Meine Reise um die Welt | |||
| Roter Wein | 1974 | 3:11 | German | Russische Party 2 | "Live" version of track from Lieder der Welt | ||
| Russia is my Homeland | 1970 | 3:31 | English | Somewhere My Love | |||
| Russian Vespers (See Russische Vesper) | |||||||
| Russische Vesper | 1969 | 3:12 | Russian | Russische Weihnacht mit Ivan Rebroff | Noël Russe | ||
| Russian Foreign Song (See Russisches Schlittenlied) | |||||||
| Russisches Schlittenlied | 1970 | 3:21 | Russian | Festliche Weihnacht | Festliche Weihnacht | ||
| 'S ist mal bei mir so Sitte (Drinking Song from Die Fledermaus) | 1968 | 2:31 | German | Na Sdarowje | Musikalische Edelsteine | ||
| 's Ist Bei Mir So Sitte | 1974 | 0:34 | German | Russische Party 2 | "Live" version of track from Na Sdarowje | ||
| Sag Nur S'Agapo | 1977 | 3:36 | German | Komm mit nach Hellas | Komm mit nach Hellas | ||
| Sah Ein Knab Ein Roslein Steh'n | 1981 | 3:21 | German | Melodien für Millionen | Melodien für Millionen | ||
| Saitschem Ziwodna Strezil Wnow Tebja (See Der Weg von Petersburg nach Nowgorod) | |||||||
| Salam Aleikum | ?? | 2:29 | Heitere Klassik | Seine größten Opernerfolge | |||
| Salavej (See die Nachtigall) | |||||||
| Sännele-Ho-A-Ho | 1973 | 2:32 | ?? | Sännele-Ho-A-Ho | |||
| Santa Lucia | 1980 | 2:19 | Italian | Zauber einer großen Stimme 20 Unvergängliche Welterfolge | From The World | ||
| Sarie Marais | 1971 | 3:19 | Afrikaans | Vir Jou Suide-Afrika | |||
| Satschem Nje Tebja Polubil (See die Zügel ganz fest in der Hand) | |||||||
| Schenk dein herz nur Mir, Katharina | 1985? | 3:05 | ?? | Schenk mir einen wodka ein | |||
| Schenk Mir Einen Wodka Ein (Pour Me a Vodka) | 1968 | 2:51 | German | Na Sdarowje | Naliwaj Mnje Wodotschku | Meine russischen Träume | "Live" version is on Russische Party 2 LP |
| Schenk Mir Einen Wodka Ein | 1974 | 2:51 | German | Russische Party 2 | "Live" version of track from Na Sdarowje | ||
| Schenk Mir Einen Wodka Ein | 1975 | 2:16 | Russian | Ivan Rebroff at Carnegie Hall | |||
| Schicksalsmelodie | 1970 | 3:08 | Russian | Love Story | |||
| Schicksalsmelodie | 1971 | 3:08 | German | Schicksalsmelodie | |||
| Schilo Dvenazath (See Die Legene von den 12 Räubern) | |||||||
| Schiwago-Melodie | 1969 | 3:08 | Russian | Beim Klang der Balalaika | Simply The Best | ||
| Schiwago-Melodie | 1969 | 3:02 | Russian | Russische Party | "Live" version of track from Beim Klang der Balalaika | ||
| Schiwago Melodie | 1980 | 2:50 | German | Zauber einer großen Stimme 20 Unvergängliche Welterfolge | Russisches Schatzkästlein | ||
| Schiwago Melodie | ?? | 3:46 | Russian | Live in Concert | Recorded live Jan. 18, 1973 in Frankfurt | ||
| Schlafe Mein Prinzchen | 1980 | 3:14 | German | Zauber einer großen Stimme 20 Unvergängliche Welterfolge | Meine Reise um die Welt | ||
| Schto Nam Gorje (See Unbekummert) | |||||||
| Schwarze Augen | 1968 | 3:12 | Russian | Volksweisen aus dem alten Russland 2 | Schenk mir einen Wodka ein | ||
| Schwarze Augen | 1969 | 3:09 | Russische Party | "Live" version of track from Volkweisen aus dem alten Russland 2 | |||
| Schwarze Augen | 1970 | 3:33 | English | Somewhere My Love | |||
| Schwarze Augen | 1973 | 4:07 | Russian | Mein altes Russland | My Russian Homeland | ||
| Schwarze Augen | 1973 | 3:28 | Russian | 25 Greatest Russian Melodies | Duet with Tatiana Ivanova | ||
| Schwarze Augen | 1980 | 3:18 | Russian | Zauber einer großen Stimme 20 Unvergängliche Welterfolge | Solo violin intro | ||
| Schwarze Augen | ?? | 3:53 | Russian | Live in Concert | Recorded live Nov. 26, 1968 in Paris.
Unique guitar accomp. |
||
| Schwarzer Rabe | 1973 | 3:23 | Russian | Mein altes Russland | My Russian Homeland | ||
| Schysn Kasaka Apassna (See Kosaken müssen reiten) | |||||||
| Schön War Jede Stunde (See Suliko) | |||||||
| Sehnsucht | 1972 | 3:44 | German | Sennsucht | German language version of Grustj-Toska | ||
| Sennsucht | 1973 | 3:53 | Russian | Mein altes Russland | My Russian Homeland | Same tune as Moldarian Suite | |
| Seigneur, sauve ton peuple (See Gott rette dein Volk) | |||||||
| Sennele Ho-A-Ho | 1973 | 2:29 | Sennele Ho-A-Ho | ||||
| Serenata de Don Juan (See Ständchen des Don Juan) | |||||||
| Sergejs Lied | 1983 | 3:17 | German | Taiga-Träume | Boris, Boris, Borodin | Taiga-Träume | |
| Silent Night (See Stille Nacht) | |||||||
| Si tu M'aimes | 1969 | 3:40 | French | Un Violon sur le toit | |||
| Sladko swenjat kolokoly (See Süsser die Glocken nie klingen) | |||||||
| Snow is Falling Softly (See Leise rieselt der Schnee) | |||||||
| Solang ein Stern am Himmel steeht | 1970 | 3:52 | German | Kosaken müssen reiten | Meine russischen Träume | ||
| Somewhere My Love | 1970 | 3:48 | English | Somewhere My Love | |||
| Song of the Volga Boatman (See Lied der Wolgaschlepper) | |||||||
| Sonnenaufgang | 1973 | 4:22 | Russian | Mein altes Russland | My Russian Homeland | ||
| Sonny Boy | 1980 | 3:08 | English | Zauber einer großen Stimme 20 Unvergängliche Welterfolge | From The World | ||
| Spiel' Zigeuner | 1970 | 3:45 | German | Kosaken müssen reiten | Kosaken müssen reiten | Glasnost Perestroika | |
| Spiel Zigeuner | 1972 | 3:45 | Russian | Erinnerungen an Russland | Kalinka | ||
| Spiel Zigeuner | ?? | 3:48 | Russian | Live in Concert | Recorded live Jan. 26, 1973 in Zurich | ||
| Spischi Lasachatka (See Astrachan) | |||||||
| Sredi Dolni (See Wolgalied) | |||||||
| Stacherl, Rise Quickly (See Stacherl, Sollst Gschwind Aufstehn) | |||||||
| Stacherl, Sollst Gschwind Aufstehn | 1970 | 2:33 | Russian | Festliche Weihnacht | Festliche Weihnacht | ||
| Ständchen (Serenade) | 1968 | 4:25 | Russian | Original russische Liebeslieder | |||
| Standchen des Don Juan (Don Juan's Serenade) | 1968 | 2:30 | Russian | Original russische Liebeslieder | |||
| Starinni Val's (See Alter Walzer) | |||||||
| Starinnyj Wajs (See Alter Walzer) | |||||||
| Stenka Rasin | 1968 | 3:10 | Russian |
|
|
||
| Stenka Rasin | 1969 | 2:11 | Russische Party | "Live" version of track from Volksweisen aus dem alten Russland | |||
| Stenka Rasin | 1975 | 4:03 | Russian | Ivan Rebroff at Carnegie Hall | |||
| Stenka Rasin | 1992 | 3:36 | Russian | Die Krönung einer großen Karriere | |||
| Stenka Rasin | ?? | 5:03 | Russian | Live in Concert | Recorded live Nov 5, 1974 in Helsinki | ||
| Stepj Da Stepj Krugom (See Erstes Morgenrot) | |||||||
| Still Soos Die Nag | 1971 | 3:27 | Afrikaans | Vir Jou Suide-Afrika | |||
| Still Wie die Nacht | 1973 | 3:15 | Lieder der Welt | piano accomp | |||
| Still wie die Nacht | 1986 | 3:17 | German | Ich bete an die Macht der Liebe | Ich bete an die Macht der Liebe | orchestra accomp | |
| Still, Still, Still | 1970 | 1:37 | Russian | Festliche Weihnacht | Festliche Weihnacht | Great example of his high and low range | |
| Stille Nacht | 1969 | 4:03 | Russian | Russische Weihnacht mit Ivan Rebroff | First Track
|
||
| Stille Nacht | ?? | 3:56 | Russian | Alle Jahre Weider | Same version as on Russische Weihnacht, but with about 8 seconds less bell ringing at the beginning | ||
| Stille Nacht | 1969 | 1:18 | Russian | Russische Weihnacht mit Ivan Rebroff | Alle Jahre Weider | Last track | |
| Stille Nacht, Heillige Nacht | 3:55 | ||||||
| Still Nacht, Heillige Nacht | 1:27 | ||||||
| Suite Moldarienne (See Moldarian Suite) |
|
|
|
||||
| Suliko | 1968 | 1:55 | Russian | Volksweisen aus dem alten Russland 2 | |||
| Suliko | 1977 | 3:34 | Russian | Midnight in Moscow | |||
| Suliko | 1978 | 3:44 | German | Mitternacht in Moscou | Wolgalied | ||
| Suliko | 1992 | 3:22 | Russian | Die Krönung einer großen Karriere | |||
| Sunrise (See Sonnenaufgang) | |||||||
| Süsser Die Glocken Nie Klingen | 1969 | 3:00 | Russian | Russische Weihnacht mit Ivan Rebroff | Alle Jahre Weider | ||
| Süßer Die Glocken Nie Klingen | 1970 | 3:47 | Russian | Festliche Weihnacht | Festliche Weihnacht | ||
| Swadjba Mariji (See Marija) | |||||||
| Sweetly the Bells are Ringing (See Süsser die Glocken nie klingen) | |||||||
| Tanz Brüderchen | 1995 | 4:00 | Russian | Tanz Brüderchen | |||
| Teure Heimat | 1981 | 2:51 | German | Melodien für Millionen | Musikalische Edelsteine | ||
| Those Were the Days (See An Jenam Tag) | |||||||
| The Three Magi (See Die Könige) | |||||||
| Tichaja notsch (See Stille Nacht) | |||||||
| Tihaya noch (See Stille Nacht) | |||||||
| Ticho padajet sneg (See Leise rieselt der Schnee) | |||||||
| Tiho podoyet zneg (See Leise rieselt der Schnee) | |||||||
| Tjomnaja Notsch (See Dunkle Nacht) | |||||||
| To Life (See A Toi, A Moi, L'Chaim ) | |||||||
| Tradition | 1969 | 7:55 | French | Un Violon sur le toit | |||
| Tränen fließen (Tears Flow) | 1968 | 3:27 | Russian | Original russische Liebeslieder | |||
| Transeamus | 1970 | 4:03 | Russian | Festliche Weihnacht | Festliche Weihnacht | ||
| Trepak | 1975 | 5:00 | Russian | Russische Lieder Von Liebe und Tod | |||
| Tschorny Woron (See Schwarzer Rabe) | |||||||
| Tschubtschik (See Junger Mann mit langem Haar) | |||||||
| Tsygany (See Zigany) | |||||||
| Tum Balalaika | 1980 | 1:59 | Russian | Zauber einer großen Stimme 20 Unvergängliche Welterfolge | La Montanara | ||
| Two Guitars (See Zwei Gitarren) | |||||||
| Two White Doves (See Zwei Weiße Wolken) | |||||||
| Ty, Sarja Moja, Sarja (See Sonnenaufgang) | |||||||
| Über die Steppe | 1969 | 1:57 | Russian | Beim Klang der Balalaika | |||
| Um den Freiden von oben | 1986 | 4:55 | German | Ich bete an die Macht der Liebe | Ich bete an die Macht der Liebe | ||
| Un Homme a Marier | 1969 | 3:45 | French | Un Violon sur le toit | |||
| Un Jour s'en Vient | 1969 | 3:54 | French | Un Violon sur le toit | |||
| Unbekummert | 1973 | 3:44 | Russian | Mein altes Russland | My Russian Homeland | ||
| Unconcerned (See Unbekummert) | |||||||
| Unsere Liebe, die Ewig Bleibt | 1973 | 2:59 |