San Diegoで聞こえる
中米(メキシコ)中波局リスト
| Frequency | Call | City | State | Day | Night | Format | Notes |
| 540 | XJAZZ | TIJUANA | BC | 25000 | 25000 | 英語局 | |
| 650 | XETNT | LOS MOCHIS | SN | 1000 | 1000 | R.65 | |
| 690 | XETRA | TIJUANA | BC | 77500 | 77500 | Sport 6-90 英語局 | |
| 730 | XEEBC | ENSENADA | BC | 1500 | *** | R.ACIR | |
| 800 | XEMMM | TIJUANA | BC | 500 | 500 | R.80 | |
| 800 | XEROK | CD. JUAREZ | CH | 150000 | 150000 | R. Canon | |
| 820 | XEMVS | MEXICALI | BC | 3500 | 3500 | R.Lobo | |
| 860 | XEMO | TIJUANA | BC | 5000 | 5000 | "La Poderosa XEMO AM Estereo" | |
| 880 | XEPNK | LOS MOCHIS | SN | 5000 | 5000 | ||
| 890 | XENZ | CULIACAN | SN | 10000 | 5000 | "890 AM" | |
| 900 | XEW | MEXICO | DF | 250000 | 250000 | "La Voz de la America Latina" | |
| 900 | XEWB | VERACRUZ | VE | 50000 | 5000 | "La Voz de la America Latina" | |
| 920 | XESDD | ENSENADA | BC | 2500 | 250 | Onda 92 | |
| 940 | XEWV | MEXICALI | BC | 1000 | 1000 | Fiesta Mexicana | |
| 950 | XEKAM | TIJUANA | BC | 18000 | 18000 | R.Formula California | |
| 970 | XEJ | CD. JUAREZ | CH | 10000 | 5000 | ||
| 990 | XEER | CD. CUAUHTEMOC | CH | 5000 | 5000 | R.Lobo | |
| 990 | XECL | MEXICALI | BC | 5000 | 5000 | La L de Mexicali | |
| 1010 | XEDX | ENSENADA | BC | 1000 | 1000 | Radio Ensenada | |
| 1030 | XEMPM | LOS MOCHIS | SN | 1000 | 1000 | Radio Fama | |
| 1050 | XED | MEXICALI | BC | 10000 | 1000 | La Gran D | |
| 1090 | XEPRS | TIJUANA | BC | 50000 | 50000 | Radio Express | |
| 1220 | XEB | MEXICO | DF | 100000 | 100000 | ||
| 1270 | XEAZ | TIJUANA | BC | 500 | 500 | R.Zeta13 | |
| 1310 | XEC | TIJUANA | BC | 1000 | 1000 | R.Enciso | |
| 1370 | XEHG | MEXICALI | BC | 1000 | 1000 | Radio Nortena | |
| 1390 | XEKT | TECATE | BC | 250 | 250 | 昼間の受信 WRTHと周波数が異なる | |
| 1400 | XEPF | ENSENADA | BC | 1000 | 1000 | ||
| 1420 | XEXX | TIJUANA | BC | 2000 | 2000 | SuprXX | |
| 1470 | XERCN | TIJUANA | BC | 10000 | 5000 | RCN | |
| 1540 | XEHOS | VILLA DE SERIS | SO | 5000 | 5000 | La Poderosa | |
| 1550 | XEBG | TIJUANA | BC | 5000 | 1000 | R.15-50 | |
| 1570 | XERF | CD. ACUNA | CO | 50000 | 50000 | La Poderosa | |
| 1600 | XEKTT | TECATE | BC | 250 | 250 | La Tremenda 昼間の受信 | |
| 1630 | XEUT | MEXICALI | BC | 10000 | 1000 | R.Universidad |
